Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 38463 | 4053 |
Беларусь | 25535 | 3100 |
Таджикистан | 12554 | 598 |
Украина | 7163 | 1032 |
Туркменистан | 1623 | 253 |
Грузия | 1516 | 180 |
Узбекистан | 1040 | 135 |
Сенегал | 1005 | 126 |
Молдова | 326 | 35 |
Эстония | 155 | 13 |
Азербайджан | 121 | 13 |
Чехия | 89 | 3 |
Китайская Народная Республика | 53 | 2 |
Латвия | 48 | 4 |
Румыния | 42 | 5 |
Сербия | 36 | 1 |
Польша | 31 | 3 |
Армения | 23 | 5 |
Кыргызстан | 16 | 2 |
Монголия | 12 | 2 |
Литва | 2 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 25663 | 2723 |
2020 | 34144 | 4219 |
2019 | 37409 | 4500 |
2018 | 20873 | 1533 |
Мы свяжемся с Вами