Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 4290711 | 10612088 |
Беларусь | 874765 | 951189 |
Узбекистан | 610363 | 558318 |
Кыргызстан | 544845 | 1361431 |
Молдова | 298509 | 315431 |
Румыния | 272618 | 249378 |
Чехия | 169345 | 164698 |
Грузия | 166715 | 197727 |
Таджикистан | 159674 | 365587 |
Украина | 154738 | 154364 |
Азербайджан | 116546 | 159236 |
Германия | 101758 | 69438 |
Сербия | 96539 | 75962 |
Монголия | 89702 | 90522 |
Арабские Эмираты | 75653 | 23804 |
Китайская Народная Республика | 71678 | 81464 |
Армения | 71605 | 62334 |
Латвия | 65810 | 43848 |
Албания | 60680 | 70531 |
Туркменистан | 52090 | 56674 |
Сенегал | 48287 | 54333 |
Литва | 26567 | 20560 |
Кипр | 24544 | 26831 |
Индонезия | 20631 | 13314 |
Индия | 17833 | 18366 |
Эстония | 5787 | 3967 |
Австралия | 854 | 704 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 6953139 | 11902400 |
2019 | 1297995 | 3138116 |
2018 | 691031 | 1792628 |
Мы свяжемся с Вами