Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 128307 | 15419 |
Беларусь | 64014 | 4061 |
Молдова | 32390 | 3406 |
Албания | 24086 | 1614 |
Сенегал | 23150 | 3093 |
Украина | 8197 | 935 |
Румыния | 6088 | 805 |
Кипр | 4785 | 213 |
Кыргызстан | 4767 | 350 |
Латвия | 4681 | 279 |
Азербайджан | 4211 | 401 |
Таджикистан | 2747 | 303 |
Германия | 2235 | 141 |
Эстония | 1585 | 168 |
Литва | 1370 | 174 |
Армения | 1255 | 179 |
Словения | 1248 | 151 |
Бангладеш | 407 | 18 |
Сербия | 302 | 16 |
Чехия | 249 | 37 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 35487 | 4267 |
2020 | 141289 | 12382 |
2019 | 117139 | 12825 |
2018 | 83102 | 9510 |
Мы свяжемся с Вами