Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 64411 | 7599 |
Беларусь | 55551 | 7744 |
Украина | 14965 | 1445 |
Молдова | 8170 | 479 |
Чехия | 7980 | 311 |
Кипр | 5016 | 93 |
Сербия | 3582 | 84 |
Германия | 2920 | 140 |
Узбекистан | 2209 | 118 |
Армения | 1967 | 158 |
Сенегал | 1734 | 200 |
Латвия | 1662 | 64 |
Румыния | 1214 | 67 |
Польша | 1198 | 27 |
Азербайджан | 1065 | 64 |
Кыргызстан | 953 | 113 |
Литва | 946 | 15 |
Грузия | 850 | 63 |
Албания | 822 | 64 |
Турция | 436 | 1 |
Нидерланды | 428 | 18 |
Китайская Народная Республика | 339 | 11 |
Таджикистан | 290 | 9 |
Эстония | 216 | 8 |
Италия | 204 | 0 |
Словения | 201 | 2 |
Македония | 149 | 7 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 40530 | 3053 |
2020 | 81083 | 8699 |
2019 | 42156 | 4111 |
2018 | 27138 | 3833 |
Мы свяжемся с Вами