Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 34931 | 4375 |
Албания | 11394 | 926 |
Молдова | 6735 | 757 |
Украина | 2456 | 307 |
Кипр | 1247 | 23 |
Сенегал | 1216 | 137 |
Беларусь | 1146 | 143 |
Кыргызстан | 605 | 73 |
Румыния | 356 | 49 |
Латвия | 134 | 12 |
Азербайджан | 102 | 12 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 889 | 123 |
2019 | 34929 | 3777 |
2018 | 27571 | 3302 |
Мы свяжемся с Вами