Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 46860 | 1774 |
Казахстан | 6933 | 971 |
Албания | 4927 | 174 |
Молдова | 4287 | 599 |
Латвия | 2005 | 60 |
Украина | 1848 | 251 |
Сенегал | 1187 | 161 |
Германия | 835 | 45 |
Азербайджан | 752 | 40 |
Кипр | 508 | 24 |
Румыния | 471 | 29 |
Кыргызстан | 416 | 55 |
Эстония | 213 | 26 |
Армения | 197 | 28 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 72501 | 4372 |
2019 | 6234 | 638 |
Мы свяжемся с Вами