Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 7778 | 2332 |
Казахстан | 7110 | 2499 |
Украина | 4953 | 1552 |
Молдова | 3927 | 1311 |
Китайская Народная Республика | 3026 | 1109 |
Азербайджан | 2980 | 737 |
Таджикистан | 2823 | 843 |
Чехия | 2489 | 746 |
Сербия | 2220 | 596 |
Грузия | 2038 | 754 |
Узбекистан | 1785 | 913 |
Туркменистан | 1701 | 667 |
Латвия | 880 | 177 |
Румыния | 876 | 244 |
Сенегал | 810 | 225 |
Монголия | 749 | 263 |
Кыргызстан | 740 | 447 |
Армения | 649 | 184 |
Македония | 526 | 152 |
Кипр | 509 | 39 |
Литва | 277 | 59 |
Эстония | 59 | 7 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 49159 | 15934 |
2019 | 3543 | 1015 |
Мы свяжемся с Вами