Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 8070161 | 7539544 |
Армения | 3744817 | 4597554 |
Молдова | 1155496 | 1245460 |
Китайская Народная Республика | 1137899 | 805613 |
Туркменистан | 828985 | 713207 |
Эстония | 460273 | 511570 |
Германия | 407243 | 362326 |
Соединенные Штаты Америки | 404786 | 266967 |
Украина | 367975 | 392246 |
Грузия | 287983 | 429068 |
Латвия | 139044 | 132025 |
Израиль | 86023 | 84274 |
Литва | 77387 | 59446 |
Болгария | 48421 | 37026 |
Узбекистан | 45559 | 36245 |
Италия | 30803 | 26123 |
Эритрея | 28101 | 17345 |
Таджикистан | 24742 | 22964 |
Корея | 18168 | 15482 |
Азербайджан | 14790 | 15223 |
Кипр | 2864 | 2712 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 769331 | 739557 |
2020 | 6309263 | 6496469 |
2019 | 5634326 | 5606608 |
2018 | 6021970 | 5851879 |
Мы свяжемся с Вами