Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Индия | 1313912 | 94 |
Узбекистан | 57684 | 5920 |
Беларусь | 39164 | 6936 |
Австрия | 18043 | 26 |
Казахстан | 9470 | 184 |
Кыргызстан | 1301 | 41 |
Арабские Эмираты | 273 | 6 |
Грузия | 94 | 0 |
Молдова | 46 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 239 | 8 |
2020 | 979966 | 449 |
2019 | 418402 | 7317 |
2018 | 41645 | 5443 |
Мы свяжемся с Вами