Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Индия | 401585556 | 1470388650 |
Бразилия | 189281180 | 683442465 |
Польша | 162416960 | 596074120 |
Эстония | 133912025 | 442490753 |
Румыния | 100325702 | 344032687 |
Бельгия | 79804638 | 261039708 |
Соединенные Штаты Америки | 77565342 | 204178239 |
Турция | 68003746 | 258604483 |
Германия | 57544270 | 202883440 |
Литва | 56935298 | 206310316 |
Финляндия | 40251468 | 152588600 |
Украина | 36693689 | 127718240 |
Италия | 35550095 | 107802939 |
Франция | 34806527 | 128918938 |
Словения | 22811834 | 79717100 |
Дания | 22790753 | 88624806 |
Мексика | 20567937 | 69884150 |
Кения | 19719857 | 61379150 |
Эквадор | 19234202 | 63957750 |
Бенин | 17912199 | 73586650 |
Вьетнам | 14965351 | 54968540 |
Аргентина | 12782978 | 45907050 |
Казахстан | 12515305 | 59216846 |
Беларусь | 12269210 | 35713900 |
Латвия | 11965476 | 43682270 |
Молдова | 11088816 | 38758250 |
Испания | 7356018 | 29857632 |
Доминиканская республика | 7123346 | 19867819 |
Танзания | 4136350 | 13000000 |
Панама | 3360760 | 11486700 |
Уругвай | 3333068 | 10787850 |
Канада | 2446362 | 5910000 |
Тайланд | 2043614 | 6279680 |
Гватемала | 1837202 | 6600000 |
Камерун | 1782012 | 5748150 |
Колумбия | 1337415 | 5211000 |
Мьянма | 1257237 | 4198540 |
Ирландия | 1174035 | 4150000 |
Швеция | 975553 | 3894750 |
Грузия | 749591 | 2407100 |
Парагвай | 630561 | 2964750 |
Кыргызстан | 601098 | 2123200 |
Индонезия | 481553 | 1597660 |
Гана | 388046 | 1454500 |
Австралия | 334958 | 1227000 |
Азербайджан | 301470 | 960250 |
Коста Рика | 269610 | 998000 |
Ангола | 208725 | 860000 |
Конго | 109747 | 396000 |
Чили | 106294 | 360000 |
Узбекистан | 43869 | 134400 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 426497244 | 1240429974 |
2020 | 779639267 | 2993460846 |
2019 | 534965732 | 1834769988 |
2018 | 602022520 | 1911430975 |
Мы свяжемся с Вами