Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Украина | 226904969 | 190305591 |
Казахстан | 8085421 | 3819801 |
Беларусь | 5437585 | 3757402 |
Молдова | 5406423 | 4587051 |
Польша | 1687581 | 1715697 |
Армения | 1675338 | 937396 |
Узбекистан | 1668719 | 2097398 |
Грузия | 1011901 | 987733 |
Литва | 713945 | 245387 |
Румыния | 436725 | 391877 |
Кыргызстан | 276264 | 97305 |
Италия | 256477 | 340466 |
Болгария | 112687 | 7925 |
Турция | 49890 | 41534 |
Азербайджан | 35869 | 23874 |
Соединенные Штаты Америки | 25848 | 5289 |
Мексика | 17974 | 1270 |
Бангладеш | 9691 | 154 |
Испания | 8681 | 1036 |
Германия | 6790 | 463 |
Швеция | 6503 | 122 |
Алжир | 5238 | 22 |
Франция | 4356 | 156 |
Таджикистан | 1578 | 275 |
Израиль | 240 | 6 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 33629289 | 20904250 |
2020 | 91293462 | 90095273 |
2019 | 60060136 | 50705592 |
2018 | 83396982 | 59957060 |
Мы свяжемся с Вами