Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Азербайджан | 13823 | 9875 |
Таджикистан | 11340 | 6037 |
Туркменистан | 7797 | 4039 |
Армения | 4217 | 1808 |
Эстония | 3789 | 3685 |
Кыргызстан | 3105 | 2871 |
Казахстан | 2846 | 1490 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 51491 | 31238 |
2019 | 3789 | 3685 |
Мы свяжемся с Вами