Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Индия | 227407 | 310 |
Монголия | 11379 | 36 |
Сербия | 6595 | 7 |
Франция | 4269 | 1 |
Беларусь | 1709 | 3 |
Казахстан | 451 | 8 |
Эстония | 394 | 9 |
Узбекистан | 340 | 2 |
Латвия | 275 | 5 |
Туркменистан | 263 | 3 |
Германия | 182 | 1 |
Финляндия | 144 | 1 |
Чехия | 70 | 0 |
Болгария | 11 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 68704 | 21 |
2020 | 231845 | 333 |
2019 | 15495 | 43 |
2018 | 6804 | 10 |
Мы свяжемся с Вами