Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Соединенные Штаты Америки | 13468 | 1654 |
Беларусь | 10828 | 1262 |
Казахстан | 7656 | 1278 |
Кыргызстан | 5574 | 698 |
Эстония | 482 | 58 |
Туркменистан | 88 | 17 |
Азербайджан | 71 | 7 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 23742 | 2893 |
2020 | 20144 | 2577 |
2019 | 14227 | 1985 |
Мы свяжемся с Вами