Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Латвия | 25808 | 3476 |
Сербия | 23549 | 1321 |
Эстония | 9376 | 657 |
Куба | 6248 | 427 |
Болгария | 2337 | 358 |
Туркменистан | 2029 | 210 |
Армения | 1165 | 91 |
Казахстан | 870 | 85 |
Беларусь | 674 | 13 |
Узбекистан | 454 | 29 |
Эфиопия | 379 | 38 |
Финляндия | 244 | 4 |
Гвинея | 74 | 5 |
Кыргызстан | 39 | 10 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 6224 | 426 |
2020 | 36367 | 3065 |
2019 | 19158 | 1787 |
2018 | 19145 | 1993 |
Мы свяжемся с Вами