Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 457058 | 39997 |
Беларусь | 249572 | 15908 |
Армения | 223043 | 21464 |
Словакия | 24824 | 267 |
Туркменистан | 17106 | 1218 |
Узбекистан | 8374 | 1269 |
Кыргызстан | 3271 | 152 |
Азербайджан | 733 | 40 |
Эстония | 436 | 34 |
Литва | 334 | 15 |
Молдова | 186 | 16 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 73736 | 6483 |
2020 | 344852 | 34667 |
2019 | 356300 | 23773 |
2018 | 277712 | 19055 |
Мы свяжемся с Вами