Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Китайская Народная Республика | 403690 | 45 |
Казахстан | 46349 | 1909 |
Индия | 31429 | 85 |
Беларусь | 30709 | 1329 |
Франция | 11165 | 3 |
Азербайджан | 4739 | 101 |
Кыргызстан | 3996 | 34 |
Эстония | 2179 | 70 |
Молдова | 1225 | 44 |
Латвия | 990 | 42 |
Армения | 878 | 48 |
Гонконг (Китай) | 588 | 15 |
Джибути | 465 | 1 |
Куба | 457 | 9 |
Болгария | 348 | 9 |
Сербия | 332 | 2 |
Украина | 226 | 30 |
Грузия | 174 | 7 |
Туркменистан | 168 | 20 |
Узбекистан | 163 | 5 |
Австрия | 26 | 0 |
Швеция | 14 | 1 |
Чехия | 12 | 1 |
Германия | 11 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 20282 | 623 |
2020 | 467374 | 1555 |
2019 | 27076 | 1102 |
2018 | 50351 | 1363 |
Мы свяжемся с Вами