Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 381243 | 15220 |
Гонконг (Китай) | 224870 | 76 |
Испания | 83698 | 17 |
Узбекистан | 42803 | 2798 |
Мексика | 34000 | 27 |
Беларусь | 18675 | 604 |
Кыргызстан | 13979 | 506 |
Армения | 3185 | 159 |
Таджикистан | 2604 | 10 |
Туркменистан | 2542 | 70 |
Тунис | 2105 | 3 |
Болгария | 568 | 1 |
Монголия | 377 | 2 |
Индия | 150 | 1 |
Грузия | 84 | 0 |
Молдова | 61 | 181 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 125712 | 4427 |
2020 | 409683 | 14682 |
2019 | 259475 | 3710 |
2018 | 221457 | 3272 |
Мы свяжемся с Вами