Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 1018873 | 60804 |
Казахстан | 165761 | 11770 |
Армения | 14013 | 2179 |
Узбекистан | 10229 | 361 |
Болгария | 9842 | 879 |
Литва | 7041 | 36 |
Австрия | 5659 | 54 |
Ангола | 5352 | 383 |
Гонконг (Китай) | 3814 | 268 |
Сербия | 2961 | 147 |
Эстония | 2314 | 485 |
Украина | 2218 | 243 |
Азербайджан | 1755 | 162 |
Куба | 874 | 56 |
Латвия | 808 | 39 |
Кыргызстан | 238 | 1 |
Молдова | 201 | 13 |
Индия | 93 | 8 |
Македония | 83 | 6 |
Кения | 55 | 0 |
Туркменистан | 24 | 22 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 138511 | 8704 |
2020 | 403030 | 26076 |
2019 | 474943 | 32122 |
2018 | 405016 | 21377 |
Мы свяжемся с Вами