Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Латвия | 45976 | 8381 |
Эстония | 35104 | 3299 |
Казахстан | 15348 | 898 |
Куба | 14081 | 710 |
Сербия | 12687 | 1190 |
Узбекистан | 7637 | 293 |
Эфиопия | 251 | 32 |
Болгария | 63 | 11 |
Туркменистан | 20 | 19 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 71888 | 7363 |
2019 | 35684 | 4753 |
2018 | 45521 | 5103 |
Мы свяжемся с Вами