Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 73304 | 24102 |
Узбекистан | 30591 | 10507 |
Кыргызстан | 19253 | 5046 |
Молдова | 4080 | 1316 |
Вьетнам | 1852 | 336 |
Беларусь | 63 | 15 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 73237 | 25814 |
2020 | 136672 | 45032 |
2019 | 37938 | 10906 |
Мы свяжемся с Вами