Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 22783 | 1939 |
Гонконг (Китай) | 21850 | 2390 |
Беларусь | 14892 | 1222 |
Узбекистан | 11146 | 974 |
Латвия | 4246 | 450 |
Вьетнам | 2923 | 286 |
Франция | 1467 | 0 |
Индия | 882 | 70 |
Армения | 254 | 16 |
Сербия | 88 | 5 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 80532 | 7353 |
2019 | 204 | 7 |
Мы свяжемся с Вами