Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 72732 | 4929 |
Беларусь | 61654 | 5016 |
Латвия | 19531 | 1661 |
Куба | 12757 | 534 |
Ангола | 4737 | 420 |
Чехия | 2947 | 225 |
Узбекистан | 2426 | 160 |
Украина | 2179 | 233 |
Армения | 1884 | 181 |
Сербия | 1800 | 129 |
Гвинея | 1375 | 66 |
Азербайджан | 336 | 22 |
Молдова | 146 | 11 |
Македония | 104 | 12 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 2306 | 268 |
2019 | 80720 | 6241 |
2018 | 105277 | 7355 |
Мы свяжемся с Вами