Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 443970 | 26271 |
Беларусь | 435316 | 34456 |
Индия | 378480 | 3974 |
Латвия | 27134 | 4872 |
Эстония | 14210 | 1567 |
Испания | 11246 | 165 |
Узбекистан | 10628 | 1184 |
Вьетнам | 8401 | 720 |
Армения | 4380 | 403 |
Сербия | 1544 | 152 |
Куба | 1347 | 100 |
Азербайджан | 1250 | 75 |
Польша | 1003 | 18 |
Македония | 562 | 55 |
Молдова | 342 | 36 |
Кыргызстан | 289 | 13 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 709897 | 30474 |
2019 | 481326 | 31768 |
2018 | 424348 | 30604 |
Мы свяжемся с Вами