Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Казахстан | 255127 | 15555 |
Латвия | 90803 | 7260 |
Беларусь | 76820 | 3979 |
Танзания | 38474 | 1665 |
Узбекистан | 31725 | 2045 |
Армения | 30250 | 1499 |
Монголия | 25163 | 1090 |
Кения | 20692 | 900 |
Таджикистан | 15678 | 1220 |
Кыргызстан | 159 | 1 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 50685 | 2425 |
2020 | 155987 | 8356 |
2019 | 208686 | 12512 |
2018 | 276685 | 16910 |
Мы свяжемся с Вами