Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Сербия | 5100 | 413 |
Эфиопия | 2741 | 385 |
Латвия | 1844 | 516 |
Эстония | 1004 | 765 |
Узбекистан | 111 | 30 |
Куба | 84 | 5 |
Болгария | 49 | 11 |
Туркменистан | 6 | 8 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 723 | 125 |
2020 | 6165 | 1571 |
2019 | 5964 | 764 |
2018 | 1994 | 218 |
Мы свяжемся с Вами