Год | Стоимость, usd | Вес, кг | Кол-во |
---|---|---|---|
2021 | 6805456 | 9380193 | 4553 |
2020 | 150663679 | 527340305 | 75426296 |
2019 | 547954074 | 1299847521 | 113915455 |
2018 | 695334025 | 1309908447 | 73201342 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Москва | 516474596 | 933608334 |
Краснодарский край | 242452816 | 427507861 |
Вологодская область | 109042809 | 402537986 |
Санкт-Петербург | 102479427 | 166354944 |
Пермский край | 74292740 | 95815073 |
Ростовская область | 65723896 | 112968431 |
Ставропольский край | 53823118 | 379157643 |
Тульская область | 41370199 | 190100452 |
Свердловская область | 39162392 | 95448607 |
Мы свяжемся с Вами