Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 4324940 | 27026234 |
2019 | 311462 | 2346720 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Северная Осетия-Алания | 3481738 | 21868880 |
Москва | 732033 | 4783870 |
Краснодарский край | 38311 | 84245 |
Ростовская область | 29529 | 64139 |
Ивановская область | 27404 | 190400 |
Адыгея | 15924 | 34700 |
Мы свяжемся с Вами