Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2019 | 29872 | 7177 |
2018 | 11366 | 2527 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Ярославская область | 13717 | 1764 |
Москва | 10276 | 4819 |
Волгоградская область | 8538 | 2965 |
Московская область | 7945 | 66 |
Ульяновская область | 409 | 44 |
Санкт-Петербург | 319 | 30 |
Татарстан | 34 | 14 |
Мы свяжемся с Вами