Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 44378 | 28586 |
2019 | 17073 | 11996 |
2018 | 11060 | 3392 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Московская область | 31194 | 25422 |
Нижегородская область | 10526 | 3794 |
Москва | 10123 | 3194 |
Тверская область | 4060 | 157 |
Санкт-Петербург | 1143 | 152 |
Алтайский край | 508 | 45 |
Ростовская область | 460 | 81 |
Красноярский край | 178 | 45 |
Мы свяжемся с Вами