Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 174805 | 90482 |
2019 | 3460380 | 1276663 |
2018 | 4930158 | 1853104 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Москва | 2824641 | 917931 |
Татарстан | 2508175 | 921141 |
Омская область | 2331154 | 1069328 |
Алтайский край | 393667 | 146896 |
Волгоградская область | 147268 | 59792 |
Ленинградская область | 87035 | 17374 |
Воронежская область | 85209 | 17395 |
Московская область | 23401 | 4088 |
Ростовская область | 318 | 78 |
Мы свяжемся с Вами