Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
2818200000 ОКСИД АЛЮМИНИЯ, ОТЛИЧНЫЙ ОТ ИСКУССТВЕННОГО КОРУНДА | 984331762 | 2329366490 |
2818 ИСКУССТВЕННЫЙ КОРУНД ОПРЕДЕЛЕННОГО ИЛИ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА; ОКСИД АЛЮМИНИЯ; ГИДРОКСИД АЛЮМИНИЯ | 199203094 | 603589355 |
281820 ОКСИД АЛЮМИНИЯ, ОТЛИЧНЫЙ ОТ ИСКУССТВЕННОГО КОРУНДА | 168498814 | 499217821 |
84 РЕАКТОРЫ ЯДЕРНЫЕ, КОТЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА; ИХ ЧАСТИ | 123548169 | 3785158 |
102299100 ШТ-КОРОВЫ МАССОЙ БОЛЕЕ 300 КГ, ПРОЧИЕ, УБОЙНЫЕ | 98889806 | 25383273 |
90 ИНСТРУМЕНТЫ И АППАРАТЫ ОПТИЧЕСКИЕ, ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ, КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЕ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ, ПРЕЦИЗИОННЫЕ, МЕДИЦИНСКИЕ ИЛИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ; ИХ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | 58809035 | 166163 |
102 ШТ-КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ ЖИВОЙ | 46273500 | 10859745 |
22 АЛКОГОЛЬНЫЕ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И УКСУС | 37766658 | 16669741 |
28182000 ОКСИД АЛЮМИНИЯ, ОТЛИЧНЫЙ ОТ ИСКУССТВЕННОГО КОРУНДА | 35876215 | 102644219 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг | Кол-во |
---|---|---|---|
2021 | 23894866 | 3547655 | 254745 |
2020 | 828673458 | 1470924612 | 30948051 |
2019 | 984908074 | 1394485919 | 45833300 |
2018 | 948788629 | 1077293048 | 33725983 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Москва | 597710225 | 107201401 |
Красноярский край | 561118032 | 1390924296 |
Иркутская область | 450937220 | 1132499814 |
Хакасия | 386012394 | 985488587 |
Брянская область | 165997488 | 41110789 |
Санкт-Петербург | 145896734 | 60407408 |
Московская область | 106686799 | 16186777 |
Ставропольский край | 30979403 | 28921262 |
Свердловская область | 30931692 | 746333 |
Мы свяжемся с Вами