Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 5 | 1 |
2019 | 77911 | 22116 |
2018 | 172558 | 36810 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Башкортостан | 114315 | 35784 |
Челябинская область | 111950 | 18000 |
Пермский край | 8381 | 1755 |
Москва | 7502 | 1344 |
Санкт-Петербург | 7411 | 1411 |
Астраханская область | 588 | 555 |
Нижегородская область | 311 | 45 |
Дагестан | 16 | 32 |
Мы свяжемся с Вами