Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 603028 | 178657 |
2020 | 3808366 | 1149681 |
2019 | 3112348 | 947603 |
2018 | 2613909 | 825015 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Московская область | 3012511 | 723667 |
Москва | 2672751 | 622526 |
Ставропольский край | 1043741 | 468199 |
Санкт-Петербург | 546880 | 48049 |
Удмуртия | 344251 | 202404 |
Ростовская область | 273756 | 134595 |
Северная Осетия-Алания | 236808 | 65502 |
Самарская область | 229786 | 117379 |
Дагестан | 211630 | 184931 |
Татарстан | 153063 | 35591 |
Мордовия | 143739 | 21816 |
Архангельская область | 138634 | 58159 |
Воронежская область | 104016 | 37651 |
Кировская область | 66279 | 81348 |
Тверская область | 64302 | 26570 |
Челябинская область | 63929 | 5909 |
Новгородская область | 56159 | 12385 |
Смоленская область | 34484 | 16237 |
Башкортостан | 31770 | 4665 |
Свердловская область | 27778 | 2654 |
Астраханская область | 26721 | 26402 |
Нижегородская область | 23811 | 9362 |
Тюменская область | 21309 | 5527 |
Рязанская область | 20487 | 14503 |
Красноярский край | 19817 | 1224 |
Тульская область | 15437 | 2856 |
Алтайский край | 15109 | 26978 |
Калужская область | 11553 | 3018 |
Чувашия | 9468 | 16643 |
Новосибирская область | 8091 | 1927 |
Тамбовская область | 3578 | 1270 |
Приморский край | 2942 | 4480 |
Ивановская область | 1042 | 1042 |
Курская область | 813 | 3176 |
Саратовская область | 651 | 7 |
Костромская область | 300 | 100 |
Мы свяжемся с Вами