Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 120 | 18 |
2020 | 198116 | 515629 |
2019 | 71547 | 93848 |
2018 | 12367 | 2843 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Ростовская область | 167270 | 514341 |
Москва | 53827 | 38368 |
Санкт-Петербург | 18745 | 8266 |
Дагестан | 16058 | 17078 |
Московская область | 11825 | 3821 |
Воронежская область | 5734 | 19040 |
Краснодарский край | 5503 | 10270 |
Свердловская область | 2332 | 1061 |
Нижегородская область | 766 | 80 |
Оренбургская область | 91 | 12 |
Мы свяжемся с Вами