Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2019 | 179802 | 9497 |
2018 | 68814 | 4610 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Татарстан | 74174 | 3967 |
Санкт-Петербург | 50854 | 1618 |
Дагестан | 50460 | 4359 |
Самарская область | 23881 | 2325 |
Челябинская область | 20639 | 740 |
Москва | 15772 | 594 |
Орловская область | 7303 | 451 |
Краснодарский край | 5384 | 54 |
Новосибирская область | 150 | 0 |
Мы свяжемся с Вами