Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 82716 | 122 |
2019 | 346025 | 179 |
2018 | 4925 | 20 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Москва | 347579 | 183 |
Нижегородская область | 51530 | 53 |
Хабаровский край | 31636 | 41 |
Краснодарский край | 2237 | 23 |
Московская область | 394 | 7 |
Татарстан | 238 | 6 |
Мы свяжемся с Вами