Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 830653 | 2341235 |
2019 | 763631 | 1607808 |
2018 | 9589 | 25779 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Хабаровский край | 685597 | 1343645 |
Приморский край | 564588 | 1833412 |
Московская область | 106417 | 234138 |
Санкт-Петербург | 70344 | 121237 |
Свердловская область | 57154 | 152674 |
Москва | 44175 | 108718 |
Томская область | 21396 | 51758 |
Смоленская область | 17234 | 40514 |
Алтайский край | 16409 | 44570 |
Хакасия | 10970 | 18377 |
Мы свяжемся с Вами