Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 7414021 | 8251450 |
2019 | 2492470 | 3117720 |
2018 | 2142587 | 2873507 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Омская область | 3909176 | 4956757 |
Приморский край | 3567376 | 3589080 |
Краснодарский край | 2492470 | 3117720 |
Воронежская область | 1798004 | 2237900 |
Курская область | 278622 | 337520 |
Читинская область | 3431 | 3700 |
Мы свяжемся с Вами