Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 11088174 | 12506391 |
2019 | 223502 | 231439 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Краснодарский край | 2993326 | 3208219 |
Алтайский край | 2624925 | 3331046 |
Белгородская область | 1393697 | 1517379 |
Воронежская область | 1373637 | 1663060 |
Читинская область | 491502 | 503201 |
Саратовская область | 446972 | 410622 |
Челябинская область | 443096 | 482201 |
Москва | 401126 | 423689 |
Ростовская область | 359961 | 409967 |
Адыгея | 242596 | 245360 |
Новосибирская область | 109100 | 109146 |
Свердловская область | 88111 | 83651 |
Самарская область | 67322 | 60278 |
Приморский край | 38417 | 40050 |
Татарстан | 12780 | 18306 |
Алтай | 1607 | 218 |
Мы свяжемся с Вами