Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 11152312 | 18917994 |
2019 | 323300 | 664230 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Москва | 3718142 | 3489924 |
Свердловская область | 2683649 | 4208434 |
Костромская область | 1312285 | 2159164 |
Нижегородская область | 1165959 | 1792817 |
Вологодская область | 735349 | 2123941 |
Ленинградская область | 462088 | 1552912 |
Красноярский край | 314288 | 930213 |
Новосибирская область | 213344 | 663820 |
Санкт-Петербург | 192382 | 503086 |
Хабаровский край | 152384 | 593770 |
Иркутская область | 82898 | 419318 |
Кировская область | 76182 | 112032 |
Томская область | 34566 | 76040 |
Коми | 20767 | 105439 |
Бурятия | 19604 | 235760 |
Московская область | 331 | 38 |
Мы свяжемся с Вами