Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
27 ТОПЛИВО МИНЕРАЛЬНОЕ, НЕФТЬ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕГОНКИ; БИТУМИНОЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА; ВОСКИ МИНЕРАЛЬНЫЕ | 2216727610 | 3140324590 |
2709009009 ПРОЧИЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ СЫРЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ БИТУМИНОЗНЫХ ПОРОД | 1189770185 | 2456388370 |
2709009003 НЕФТЬ СЫРАЯ ПЛОТНОСТЬЮ ПРИ 20 ГРАД. С НЕ МЕНЕЕ 694,7 КГ/М.КУБ, НО НЕ БОЛЕЕ 887,6 КГ/М.КУБ И С СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫ НЕ МЕНЕЕ 0,04 МАС.%, НО НЕ БОЛЕЕ 1,5 МАС.% <8> | 594846519 | 1130668161 |
2711 ГАЗЫ НЕФТЯНЫЕ И УГЛЕВОДОРОДЫ ГАЗООБРАЗНЫЕ ПРОЧИЕ | 321672119 | 0 |
2709 НЕФТЬ СЫРАЯ И НЕФТЕПРОДУКТЫ СЫРЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ БИТУМИНОЗНЫХ МИНЕРАЛОВ | 229463501 | 505225377 |
271019 ПРОЧИЕ ДИСТИЛЛЯТЫ И ПРОДУКТЫ | 117634823 | 310691186 |
270900 НЕФТЬ СЫРАЯ И НЕФТЕПРОДУКТЫ СЫРЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ БИТУМИНОЗНЫХ МИНЕРАЛОВ | 114396231 | 302388183 |
7601100000 АЛЮМИНИЙ НЕЛЕГИРОВАННЫЙ НЕОБРАБОТАННЫЙ | 109328053 | 58306376 |
27090090 ПРОЧИЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ СЫРЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ БИТУМИНОЗНЫХ ПОРОД | 95303458 | 185651060 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг | Кол-во |
---|---|---|---|
2021 | 75382262 | 104956308 | 10025 |
2020 | 1306565374 | 2361050242 | 1866204935 |
2019 | 2868820479 | 3790567836 | 2885184764 |
2018 | 2531067359 | 4993071813 | 230740138 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Москва | 3327257674 | 3349615095 |
Санкт-Петербург | 2256842636 | 4530897774 |
Иркутская область | 157878069 | 95247445 |
Кемеровская область | 96484969 | 1380845468 |
Красноярский край | 86941274 | 50429578 |
Татарстан | 80996974 | 163998675 |
Хакасия | 64888407 | 137106225 |
Пермский край | 49456712 | 215855225 |
Башкортостан | 26887936 | 93471587 |
Мы свяжемся с Вами