Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 28308 | 1484 |
2019 | 75782 | 2663 |
2018 | 46223 | 414 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Москва | 107309 | 2867 |
Челябинская область | 18648 | 663 |
Нижегородская область | 9524 | 303 |
Московская область | 7483 | 174 |
Санкт-Петербург | 1852 | 3 |
Татарстан | 80 | 2 |
Самарская область | 41 | 2 |
Мы свяжемся с Вами