Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 156585 | 50581 |
2020 | 394926 | 133997 |
2019 | 2258415 | 805231 |
2018 | 629689 | 210699 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Москва | 2955739 | 1055493 |
Санкт-Петербург | 48797 | 3967 |
Челябинская область | 45172 | 18746 |
Московская область | 43618 | 5767 |
Псковская область | 10505 | 835 |
Ивановская область | 8156 | 921 |
Новосибирская область | 4860 | 163 |
Ярославская область | 1720 | 97 |
Ленинградская область | 1656 | 178 |
Нижегородская область | 1253 | 61 |
Новгородская область | 503 | 16 |
Свердловская область | 113 | 7 |
Мы свяжемся с Вами