Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 291565 | 37682 |
2019 | 12749 | 2603 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Московская область | 164322 | 11239 |
Москва | 122333 | 25003 |
Санкт-Петербург | 3364 | 1265 |
Татарстан | 551 | 114 |
Ленинградская область | 494 | 42 |
Новосибирская область | 442 | 15 |
Краснодарский край | 59 | 4 |
Мы свяжемся с Вами