Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 1796957 | 1200545 |
2019 | 216596 | 77416 |
2018 | 140062 | 52127 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Москва | 724029 | 657221 |
Краснодарский край | 559580 | 263970 |
Челябинская область | 287684 | 154215 |
Московская область | 281203 | 151759 |
Кемеровская область | 236241 | 91863 |
Самарская область | 45553 | 5839 |
Новосибирская область | 1150 | 174 |
Мы свяжемся с Вами