Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 66506 | 20041 |
2019 | 38101 | 11595 |
2018 | 97187 | 28158 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Нижегородская область | 131533 | 46434 |
Москва | 36542 | 2291 |
Московская область | 23813 | 7874 |
Ставропольский край | 4010 | 1632 |
Краснодарский край | 1414 | 1177 |
Тульская область | 1006 | 101 |
Санкт-Петербург | 555 | 30 |
Ростовская область | 173 | 114 |
Самарская область | 74 | 6 |
Мы свяжемся с Вами