Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 1382965 | 3044744 |
2019 | 306169 | 1004459 |
2018 | 637778 | 2807346 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Пермский край | 744894 | 118497 |
Кабардино-Балкария | 536504 | 2296318 |
Кировская область | 235612 | 929889 |
Нижегородская область | 216575 | 1015490 |
Архангельская область | 131964 | 354406 |
Рязанская область | 66680 | 262468 |
Москва | 59056 | 276159 |
Ставропольский край | 39023 | 213155 |
Северная Осетия-Алания | 35497 | 241985 |
Марий Эл | 18459 | 185500 |
Костромская область | 15234 | 87600 |
Чувашия | 14419 | 88000 |
Вологодская область | 8583 | 65730 |
Красноярский край | 6547 | 63080 |
Челябинская область | 5039 | 32805 |
Ивановская область | 4233 | 23566 |
Удмуртия | 2363 | 9486 |
Иркутская область | 1365 | 3590 |
Мы свяжемся с Вами