Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 46533 | 101793 |
2019 | 826022 | 4352944 |
2018 | 878539 | 5664377 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Московская область | 567074 | 928974 |
Краснодарский край | 416168 | 5143291 |
Свердловская область | 244447 | 200120 |
Карачаево-Черкесия | 228864 | 2503021 |
Москва | 142592 | 603777 |
Ставропольский край | 45370 | 252270 |
Ленинградская область | 12209 | 36807 |
Воронежская область | 8896 | 15498 |
Челябинская область | 8362 | 758 |
Тверская область | 6690 | 3796 |
Пермский край | 6048 | 2000 |
Ростовская область | 3198 | 2000 |
Адыгея | 930 | 8040 |
Санкт-Петербург | 644 | 170 |
Владимирская область | 594 | 72 |
Удмуртия | 125 | 66 |
Астраханская область | 85 | 9 |
Тульская область | 77 | 9 |
Мы свяжемся с Вами