Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 83055 | 931 |
2019 | 11427 | 69 |
2018 | 44095 | 729 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Нижегородская область | 68646 | 435 |
Пермский край | 44085 | 728 |
Москва | 12291 | 123 |
Московская область | 2824 | 380 |
Орловская область | 489 | 4 |
Самарская область | 297 | 1 |
Омская область | 10 | 1 |
Мы свяжемся с Вами